Описание товара
Подробности
ProLite T1531SR-1 построен на основе современной пятипроводной резистивной технологии. Соотношение цена/качество идеально подходит для чувствительных к цене потребителей, но при этом его создатели не пошли на какие-либо компромиссы в области качества и функциональности модели. Дисплей гибок в использовании. Он оснащен как аналоговыми, так и цифровыми (DVI) входами с возможностью подключения сенсорной панели через USB или RS-232 интерфейсы. Устойчивая и надежная подставка удерживает сенсорную панель, обеспечивая угол поворота на 90 градусов. Функциональные утилиты по настройке сенсорного интерфейса позволяют осуществлять четырехточечную калибровку и линеаризацию по 9/25 точкам.
Дополнительная информация
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ
| Диагональ | 15"; 38cm |
| Тачтехнология | резистивная |
| Панель | TN |
| Видимая область | 228 x 304 мм; 9" x 12" |
| Время отклика | 8 мс |
| Контрастность | 500 : 1 с тач-скрин панелью |
| Яркость | 200 cd/m² с тач-скрин панелью |
| Видимая область | по горизонтали/по вертикали: 140°/ 125°; вправо/влево: 70°/ 70°; вверх;вниз: 60°/ 65° |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Размер пикселя (г х в) | 0.297 x 0.297 мм |
| Разрешение | 1024 x 768 ( 0.8 Мп) |
| Частота горизонтальной развертки | 31.5 - 60.2 КГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Синхронизация | Separate Sync |
| Соотношение сторон | 4 : 3 |
| коэффициент пропускания света | 80% |
ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ
| Аналоговый вход | VGA |
| Цифровой вход | DVI-D |
| Разъемы | USB, RS-232C |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
| Apple - Mac | OS9, OSX |
| Plug & Play | VESA DDC 2B™ |
| Управление | Экранное меню (OSD) на 8 языках (DE, EN, ES, FR, IT, JP, китайский традиционный и упрощенyй), 5 rнопок настройки (Меню, наверх/ Яркость/ .Контрастность, Вниз/ Громкость, Выбор/авто, Power) |
| Средства управления | контрастность, яркость, автонастройка, Гоизонтальное/вериткальное положение, фаза, Гоизонтальное /вериткальное положение OSD, время выхода с OSD, восстанови заводские установки, выбор входа сигнала, языкк OSD, температура цветов, громкость, беззвучный режим |
| Колонки | 2 x 1 Вт (стерео) |
| Защита против кражи | да |
| Безопасность | CE, CB, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI, IP54 |
| Угол наклона | 90° вверх; 5° вниз |
| Стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Цвет | черный |
АКСЕССУАРЫ
| Драйвер | Windows (Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX, OS9), DOS |
| Комплектация | кабели: сетевой, D-Sub, DVI-D, RS-232C, аудио, USB, диск с драйверами (CD-ROM), винт, краткое руководство пользователя |
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
| Источник питания | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц |
| Блок питания | внутрений |
| Потребление питания | 20 Вт стандарт; макс. 2 Вт (спящий режим) |
| Управление питанием | VESA DPMS |
РАЗМЕР/ВЕС
| Размеры Ш х В х Г | 351 x 306 x 201 мм |
| Вес | 4.8 кг |